<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>פיזיקה &#8211; הגאון</title>
	<atom:link href="https://www.zinman.org.il/category/%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zinman.org.il</link>
	<description>אתר תוכן לימודי</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 18:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.zinman.org.il/wp-content/uploads/2018/02/cropped-Z-32x32.png</url>
	<title>פיזיקה &#8211; הגאון</title>
	<link>https://www.zinman.org.il</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>מה קורה אם מיירטים טיל גרעיני באוויר?</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%99%d7%9c-%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 18:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[כימייה]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים חדשים]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ביטחון בינלאומי]]></category>
		<category><![CDATA[טיל אטומי]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה צבאית]]></category>
		<category><![CDATA[מאזן אימה]]></category>
		<category><![CDATA[מלחמה קרה]]></category>
		<category><![CDATA[מרוץ חימוש]]></category>
		<category><![CDATA[נשק גרעיני]]></category>
		<category><![CDATA[פיקוח נשק]]></category>
		<category><![CDATA[פירוק נשק]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנית גרעין]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=1606</guid>

					<description><![CDATA[<p>מה קורה אם מיירטים טיל גרעיני באוויר? הסכנה, הפיזיקה, והמערכת שמאחורי התרחיש שמפחיד מדינות שלמות.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>המפציץ B-2 ספיריט </title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%a5-b-2-%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%98/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 11:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[הסטוריה]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים חדשים]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[B-2 ספיריט]]></category>
		<category><![CDATA[GBU-57]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיית חמקנות]]></category>
		<category><![CDATA[כנף מעופפת]]></category>
		<category><![CDATA[מטוס חמקן]]></category>
		<category><![CDATA[מפצח בונקרים]]></category>
		<category><![CDATA[מפציץ B-2]]></category>
		<category><![CDATA[נשק אסטרטגי]]></category>
		<category><![CDATA[תוכנית הגרעין האיראנית]]></category>
		<category><![CDATA[תעופה צבאית]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=1597</guid>

					<description><![CDATA[<p>המפציץ האסטרטגי B-2 ספיריט, בעיצובו הייחודי ובטכנולוגיות החמקנות פורצות הדרך שבו, מהווה אתגר אדיר למערכות הגנה עוינות, ומציע יכולות תקיפה הרסניות בעלות רלוונטיות מכרעת לאתגרים גלובליים, כולל מתקני גרעין מבוצרים.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> פצצות חודרות בונקרים</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%a4%d7%a6%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 11:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[הסטוריה]]></category>
		<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים חדשים]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פצצות חודרות בונקרים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=1411</guid>

					<description><![CDATA[<p>לאחר מבצע החיסול של חסאן נסראללה בדאחייה בבירות עם פצצות חודרות בונקרים מצאנו לנכון להבהיר מהן פצצות אלו ההסטוריה של פצצות אלו ואופן פעולתם. ב 27.9.24 חוסל חסאן נאסראללה בבונקר שהיווה את המפקדה של חיזבאללה ברובע הדאחייה בבירות, יותר מ-80 פצצות שוגרו לבונקר, במשקל טונה כל אחת</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> טיל היפרסוני </title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%98%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 10:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים חדשים]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[טיל היפרסוני]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=1394</guid>

					<description><![CDATA[<p>בעקבות הודעת החותים השבוע  על ירי של טיל היפרסוני לכיוון ישראל בחרנו להרחיב מעט על הטיל, הטכנולוגיה הצבאית עברה שינויים דרמטיים בעשורים האחרונים,</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;מוזיקה שמיימית&#8221; &#8211;  THE MUSIC OF THE SPHERES</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%aa-the-music-of-the-spheres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מוזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[מוזיקה שמיימית]]></category>
		<category><![CDATA[מוזיקת הספירות]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=905</guid>

					<description><![CDATA[<p>המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מחיינו והיא השפה האוניברסלית של הטבע. הצליל הנשמע נתפס כביטוי של הסדר האלוהי – יחסים הרמוניים הבונים את היקום.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>סופות סולאריות – כיצד פעילות מגנטית על פני השמש משפיעה על מחזור הכלכלה העולמי?</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 18:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[סופות סולאריות – כיצד פעילות מגנטית על פני השמש משפיעה על מחזור הכלכלה העולמי?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=902</guid>

					<description><![CDATA[<p>כתם שמש הוא אזור על פני השמש אשר מתרחשות בו מערבולות מגנטיות רבות עוצמה. הטמפרטורה באזור זה נמוכה יחסית לסביבתו והפרש הטמפרטורות גורם לו להראות כהה יותר מהשטח המקיף אותו.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>מצבי צבירה</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 06:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[סדנאות מדע]]></category>
		<category><![CDATA[כימייה]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מצבי צבירה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zinman.org.il/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[<p>בטבע קיימים 3 מצבי צבירה : מוצק, נוזל, גז .<br />
ניתן להעביר חומרים ממצב צבירה אחד למצב אחר, באמצעות קירור או חימום:<br />
התכה והתמצקות הנה שני תהליכים הפיכים זה לזה.<br />
התכה - מעבר ממוצק לנוזל באמצעות חימום.<br />
התמצקות - מעבר מנוזל למוצק באמצעות קירור.<br />
איוד ועיבוי אף הם תהליכים פיזיקליים הפיכים זה לזה.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>כור אטומי</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%9b%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2017 10:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[כימייה]]></category>
		<category><![CDATA[כור אטומי]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[<p>כשמזכירים את המונח כור גרעיני, הדבר הראשון שעולה לראש הוא בדרך כלל נשק גרעיני, אבל רובם הגדול של הכורים בעולם משמשים לייצור חשמל בלבד, וזאת שיטה יעילה מאוד בהשוואה לתחנות הפחם הנפוצות.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>רקע היסטורי &#8211; האטום</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[רקע היסטורי - האטום]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=239</guid>

					<description><![CDATA[<p>תהליך הפענוח של מבנה האטום ארך שנים רבות מאוד ורק ועם התפתחות הטכנולוגיה אפשר היה לחקור את האטום לעומק</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>התנהגות חלקיקים</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/233-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[התנהגות חלקיקים]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[<p>חלקיקי המוצק נמשכים זה לזה ותנועת החלקיקים של המוצק המודגמת כאן מתארת חלקיקים הרוטטים סביב מקומם.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>הכוחות באטום</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[הכוחות באטום]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=228</guid>

					<description><![CDATA[<p>כתוצאה מסיבוב האלקטרון סביב הגרעין, פועל על האלקטרון כח צנטרפוגלי המושך את האלקטרון החוצה בדומה לכח הפועל ילד המסתובב על קרוסלה, אם יעזוב את האחיזה מידיות הקרוסלה יעוף הילד החוצה,</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פעפוע &#8211; דיפוזיה</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%a4%d7%a2%d7%a4%d7%95%d7%a2-%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ביולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פעפוע - דיפוזיה]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[<p>המולקולות של כל החומרים נעות בהתמדה. הן נעות בכל הכיוונים באקראי, מתנגשות אלו באלו, ותוך כדי כך הן מתפזרות באחידות בתוך הנפח העומד לרשותן. זוהי תופעת הפעפוע, הדיפוזיה</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>האטום</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/224-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[האטום]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=224</guid>

					<description><![CDATA[<p>האטום, ביוונית עתיקה פירושו בלתי ניתן לחלוקה, הוא אבן הבניין של כל החומר. בתקפה העתיקה היו ויכוחים רבים בנוגע למהות החומר. למשל, עלו שאלות כגון ממה עשויים מים?.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>פצצת אטום</title>
		<link>https://www.zinman.org.il/%d7%90%d7%98%d7%95%d7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[מנהל האתר]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 14:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[פיזיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פצצת אטום]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zinman.org.il/?p=220</guid>

					<description><![CDATA[<p>זהו הנשק ההרסני ביותר שפותח במאה העשרים. בשנת 1909 פרסם המדען היהודי אלברט איינשטיין את תורת היחסות, תורתו של איינשטיין הסבירה באופן מתמטי את הבסיס המדעי לפיתוח נשק גרעיני.</p>
<p>הפוסט <a href="%%post_permalink%%">%%post_title%%</a> הופיע ראשון ב-<a href="https://www.zinman.org.il">הגאון</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
